特別賞
★最優秀グランプリ | 高校生弦楽器部門第1位 Vn. 吉田南(桐朋女子高等学校1年) |
★最優秀 ジュニアグランプリ |
中学生弦楽器部門第1位 Vn. 岩谷弦(奈良市立二名中学校2年) |
斑鳩町長賞 | ピアノ一般最上級部門第1位 Pf. 下村泰斗 (産業医科大学卒業) |
斑鳩町教育長賞 | ピアノ小学1,2年生部門第1位 Pf. 林田佳音 (大阪市立南田辺小学校1年) |
♪ 最優秀グランプリ決勝大会出場者
弦楽器部門総合第1位 Vn. 吉田南(桐朋女子高等学校1年)
ピアノ部門総合第1位 Pf. 下村泰斗(産業医科大学卒業)
管楽器部門総合第1位 Cl. 小島奈々(京都市立京都堀川音楽高等学校2年)
声楽部門総合第1位 Sop 大橋明日美(奈良教育大学大学院1年)
♪ 最優秀Jr.グランプリ決勝大会出場者
弦楽器部門総合第1位 Vn. 岩谷弦(奈良市立二名中学校2年)
ピアノ部門総合第1位 Pf. 林田佳音(大阪市立南田辺小学校1年)
管楽器部門総合第1位 Fl. 赤司結子(世田谷区立弦巻小学校4年)
《 2014年11月23日開催 高校生以上の部本選・最優秀グランプリ決勝 》
→《2014年11月24日開催 中学生以下の部本選・最優秀Jr.グランプリ決勝》はこちら
ピアノ高校生部門 | |
---|---|
第1位 | 原田莉奈(京都市立京都堀川音楽高等学校3年) |
第1位 | 小路山はるか(奈良県立高円高等学校音楽科2年) |
第3位 | 福田優花(京都市立京都堀川音楽高等学校3年) |
第3位 | 小倉菜摘(大阪府立夕陽丘高等学校音楽科3年) |
第5位 | 竹田瞳花(奈良県立奈良高等学校普通科1年) |
第5位 | 大川汐(大阪府立夕陽丘高等学校音楽科3年) |
ピアノ一般大学・院生上級部門 | ||
---|---|---|
第1位 | 澤山知里(関西学院大学社会学部1年) |
ピアノ一般大学最上級部門 | ||
---|---|---|
第1位 | 中川愛子(大阪大学理学部4年) | |
第2位 | 緒方覚司(大阪大学理学部4年) | |
第3位 | 川上竜司(大阪大学大学院薬学研究科博士前期課程2年) |
ピアノ現役音大生部門 | |
---|---|
第1位 | 杉本太雅(大阪音楽大学音楽学部3年) |
第1位 | 中村由季(桐朋学園大学音楽学部3年) |
第3位 | 林莉央(桐朋学園大学音楽学部1年) |
第4位 | 櫻井優衣(桐朋学園大学音楽学部2年) |
第5位 | 東桃子(同志社女子大学学芸学部1年) |
ピアノレイトスタート部門 | ||
---|---|---|
第1位 | 堀内久則(大阪外国語大学卒業) |
ピアノ一般中級部門 | ||
---|---|---|
第1位 | 髙橋はるみ(奈良文化女子短期大学専攻科修了) | |
第2位 | 宮前麻紗子(大阪大学文学部卒業) | |
第3位 | 長瀬倫子(九州女子短期大学卒業) |
ピアノ一般上級部門 | ||
---|---|---|
第1位 | 畑中美香(同志社女子大学学芸学部卒業) | |
第2位 | 久林祐美(関西外国語大学卒業) | |
第3位 | 新井久(大阪芸術大学通信教育部卒業) | |
第4位 | 田村陽子(京都精華大学卒業) |
ピアノ一般最上級部門 | ||
---|---|---|
第1位 | 下村泰斗(産業医科大学卒業) | |
第2位 | 松山由樹(同志社女子大学学芸学部卒業) | |
第3位 | 堀田晶子(大学院修了) | |
第4位 | 三宅千絵(大阪大学医学系研究科修士課程修了) |
ピアノ音大等卒業生部門 | ||
---|---|---|
第1位 | 尾澤瑞樹(東京芸術大学卒業) | |
第2位 | 石井陽子(大阪芸術大学芸術学部卒業) | |
第3位 | 清水夕貴(大阪音楽大学音楽学部専修科修了) |
管楽器高校生部門 | ||
---|---|---|
第1位 | Cl.小島奈々(京都市立京都堀川音楽高等学校2年) | |
第2位 | 該当者なし | |
第3位 | Tp.小和将太(兵庫県立西宮高等学校2年) | |
第3位 | Tub.保田麻央(京都市立京都堀川音楽高等学校2年) |
弦楽器高校生部門 | ||
---|---|---|
第1位 | Vn.吉田南(桐朋女子高等学校1年) | |
第2位 | Vn.三国レイチェル由依(天理高等学校1年) | |
第3位 | Vn.山縣朋佳(相愛高等学校音楽科3年) | |
第4位 | Vn.井上あゆみ(天理高等学校1年) |
管楽器レイトスタート部門 | ||
---|---|---|
第1位 | 該当者なし | |
第2位 | 該当者なし | |
第3位 | Fl.中村卓(大学卒業) |
弦楽器レイトスタート部門 | ||
---|---|---|
第1位 | Vc.天野知子(関西大学文学部卒業) | |
第2位 | 該当者なし | |
第3位 | Vn.北川貴久子 |
管楽器一般大学・院生部門 | ||
---|---|---|
第1位 | Fl.門司真美(大阪大学大学院理学研究科修士課程1年) | |
第2位 | Tp.梅津友里奈(龍谷大学文学部4年) | |
第3位 | 該当者なし | |
第4位 | Fg.川原里紗(関西医療大学保健看護学部在学中) |
弦楽器一般大学・院生部門 | ||
---|---|---|
第1位 | 該当者なし | |
第2位 | Vc.竹内杏理(京都大学大学院農学研究科修士課程2年) | |
第3位 | Vc.粟生純子(関西大学システム理工学部4年) |
管楽器現役音大生部門 | ||
---|---|---|
第1位 | 該当者なし | |
第2位 | Cl.井上桜(大阪音楽大学1年) | |
第3位 | Fl.柿本夏奈(同志社女子大学学芸学部1年) |
弦楽器現役音大生部門 | |
---|---|
第1位 | Vc.大熊勇希(京都市立芸術大学音楽学部3年) |
第2位 | Vn.野中咲希(同志社女子大学学芸学部4年) |
第3位 | Vn.関口林音(愛知県立芸術大学音楽学部2年) |
第4位 | Vn.梅景澪(相愛大学音楽学部3年) |
管楽器一般部門 | ||
---|---|---|
第1位 | A.Sax.吉岡克倫(東海大学付属仰星高等学校卒業) | |
第2位 | Fl.岡田有理子(大阪教育大学教育学部卒業) | |
第3位 | Sax.河野朋子(同志社大学大学院司法研究科修了) | |
第4位 | Fl.大西和巳(ピアノ調律専門学校卒業) | |
第5位 | Fl.宮下多恵子(大阪スクールオブミュージック専門学校卒業) |
弦楽器一般部門 | ||
---|---|---|
第1位 | Vn.中尾祥子(大阪教育大学教育学部卒業) | |
第2位 | 該当者なし | |
第3位 | Vc.室野拓(京都大学大学院文学研究科修士課程修了) |
管楽器音大等卒業生部門 | ||
---|---|---|
第1位 | Picc.坂田愛夏(大阪芸術大学卒業) | |
第2位 | Fl.窪田香織(大阪芸術大学芸術学部卒業) | |
第2位 | Cl.浅井由貴(大阪音楽大学音楽学部卒業) | |
第4位 | Fl.北村沙希(大阪芸術大学卒業) | |
第5位 | Fl.乾真理子(大阪芸術大学芸術学部卒業) |
声楽現役音大生部門 | ||
---|---|---|
第1位 | 該当者なし | |
第2位 | 該当者なし | |
第3位 | Sop 山内由華(相愛大学音楽学部2年) |
声楽プレジャー部門 | ||
---|---|---|
第1位 | Bass Br 中村卓(大学卒業) |
声楽一般歌曲部門 | ||
---|---|---|
第1位 | M.Sop 林ゆき子(神戸女子薬科大学薬学部卒業) | |
第2位 | M.Sop 高山幸子(同志社大学文学部卒業) | |
第3位 | Sop 櫨山友利(龍谷大学卒業) |
声楽一般アリア部門 | ||
---|---|---|
第1位 | Sop 大橋明日美(奈良教育大学大学院1年) | |
第2位 | Alt 村上恵子(同志社大学法学部卒業) | |
第3位 | Sop 大嶋愛奈(同志社女子大学学芸学部卒業) | |
第3位 | Br 阪中弘二(高等学校卒業) | |
第5位 | Sop 石田真由美(大阪教育大学教育学部卒業) |
声楽音大等卒業生部門 | ||
---|---|---|
第1位 | Sop 日隈葉子(大阪音楽大学音楽学部卒業) | |
第2位 | Sop 福原亜季(大阪音楽大学音楽学部卒業) | |
第3位 | Sop 藤本結菜(大阪音楽大学音楽学部卒業) | |
第4位 | Sop 志賀真奈(同志社女子大学学芸学部卒業) | |
第5位 | Sop 大野憲子(相愛大学音楽学部卒業) |
《 2014年11月24日開催 中学生以下の部本選・最優秀Jr.グランプリ決勝 》
→《2014年11月23日開催 高校生以上の部本選・最優秀グランプリ決勝》はこちら
管楽器小学生部門 | |
---|---|
第1位 | 赤司結子(世田谷区立弦巻小学校4年) |
第2位 | 荒木愛結歌(大阪市立大桐小学校3年) |
弦楽器小学生部門 | |
---|---|
第1位 | 吉本梨乃(神戸市立向洋小学校6年) |
第2位 | 西村愛美(私立天理小学校6年) |
第3位 | 新井唯花(大阪市立南田辺小学校5年) |
管楽器中学生部門 | |
---|---|
第1位 | 該当者なし |
第2位 | 中村茜音(田原本町立田原本中学校2年) |
弦楽器中学生部門 | |
---|---|
第1位 | 岩谷弦(奈良市立二名中学校2年) |
第2位 | 森佳菜子(神戸市立井吹台中学生1年) |
第3位 | 該当者なし |
第4位 | 片岡紀楽々(私立天理中学校2年) |
第4位 | 硲間千央(和歌山県立日高高等学校附属中学校3年) |
ピアノ小学1,2年生部門 | |
---|---|
第1位 | 林田佳音(大阪市立南田辺小学校1年) |
第2位 | 村上匡(三郷町立三郷北小学校2年) |
第3位 | 松本瑞生(奈良市立二名小学校2年) |
第4位 | 今井直(奈良市立平城西小学校1年) |
ピアノ小学3,4年生部門 | |
---|---|
第1位 | 霜田菫(大和郡山市立郡山北小学校3年) |
第2位 | 矢追晶帆(川西町立川西小学校3年) |
第3位 | 西川美咲(河合町立河合第三小学校4年) |
第4位 | 木村梨花(大和郡山市立昭和小学校3年) |
第5位 | 松浦智穂(泉南市立信達小学校3年) |
ピアノ小学5,6年生部門 | |
---|---|
第1位 | 淺田茉歩(追手門学院小学校5年) |
第2位 | 又川晃大(箕面市立豊川北小学校6年) |
第3位 | 松浦輝希(泉南市立信達小学校5年) |
第4位 | 小林優花(田原本町立田原本小学校6年) |
第5位 | 内藤聡美(生駒市立生駒小学校6年) |
ピアノ中学生部門 | |
---|---|
第1位 | 中村茜音(田原本町立田原本中学校2年) |
第2位 | 福留あぐり(帝塚山学院中学校1年) |
第3位 | 浅井真優(智弁学園奈良カレッジ中学部) |
第4位 | 古川奈央(神戸市立星和台中学校3年) |
第5位 | 広河萌(河合町立河合第二中学校1年) |
アンサンブル神戸」斑鳩公演
2015年5月16日(土)開催
アンサンブル神戸斑鳩公演ソリストは協議の結果、次の方々に決定致しました。
曲目、当日の演奏順につきましては、マスタークラス•コンサートをご覧下さい。
Pf.下村泰斗(産業医科大学卒業)
Cl.小島奈々(京都市立京都堀川音楽高等学校2年)
Sop大橋明日美(奈良教育大学大学院1年)
Pf.中川愛子(大阪大学理学部4年)
Alt村上恵子(同志社大学法学部卒業)
Vn.山縣朋佳(相愛高等学校音楽科3年)