♪一般ステージ
*一般ステージグランプリ・管楽器部門総合第1位・大阪市長賞
加藤大智(Cl.)(龍谷大学文学部歴史学科仏教史学専攻2回生)
*一般ステージジュニアグランプリ・兵庫県知事賞
伊藤柚葉(Vn.)(私立高槻中学校2年)
*奈良市長賞
小林絵美里(Vn.)(慶應義塾大学医学部3年)
*斑鳩町長賞・月刊ショパン賞
仲谷寧夏(Pf.)(京都市立芸術大学音楽学部ピアノ専攻卒業)
*京都市長賞
白井亨(Bass.)(立命館大学理工学研究科情報理工学専攻修士課程修了)
*神戸市長賞
永井遼司(C.Ten.)(京都府立医科大学卒業)
*津市長賞
大貫亜以(Sop.)(日本大学芸術学部音楽学科声楽コース大学院修了)
*神戸市教育長賞
吉村早千乃(Vn.)(神戸市立雲中小学校6年)
*三重県教育長賞
松原由歩(Pf.)(国立三重大学教育学部附属小学校1年)
*奈良市教育長賞
福村苺夏(Pf.)(私立西大和学園中学校2年)
*斑鳩町教育長賞
藤原陽仁(Pf.)(田原本町立南小学校5年)
*奈良新聞社賞
寺田昇真(Vc.)(私立近畿大学附属小学校3年)
*一般ステージ日本センチュリー指導&共演推薦
久住楓(Vn.)(箕面市立第四中学校3年)
富永和夏(Pf.)(京都市立京都堀川音楽高等学校楽理専攻表現コースピアノ1年)
小林絵美里(Vn.)(慶應義塾大学医学部3年)
仲谷寧夏(Pf.)(京都市立芸術大学音楽学部ピアノ専攻卒業)
*一般ステージ・ジョイントリサイタル
吉村早千乃(Vn.)(神戸市立雲中小学校6年)
前田紘奈(Pf.)(京都大学卒業)
小林絵美里(Vn.)(慶應義塾大学医学部3年)
◆弦楽器小学生低学年部門 | |
---|---|
第1位 | 寺田 昇真【Vc.】(私立近畿大学附属小学校3年) |
奨励賞 | 大谷 明日奏【Vn.】(私立大阪信愛学院小学校3年) |
◆弦楽器小学生高学年部門 | |
---|---|
第1位 | 吉村 早千乃【Vn.】(神戸市立雲中小学校6年) |
第2位 | 村治 英果【Vn.】(摂津市立三宅柳田小学校5年) |
第3位 | 丸山 華凛【Vn.】(芦屋市立山手小学校4年) |
第3位 | 八幡 達【Vn.】(私立仁川学院小学校5年) |
第5位 | 金川 迦蓮【Vn.】(私立同志社小学校6年) |
奨励賞 | 岡野 ひまわり【Vn.】(西粟倉村立西粟倉小学校6年) |
奨励賞 | 横井 晴輝【Vc.】(池田市立北豊島小学校6年) |
◆弦楽器中学生部門 | |
---|---|
第1位 | 伊藤 柚葉【Vn.】(私立高槻中学校2年) |
第2位 | 久住 楓【Vn.】(箕面市立第四中学校3年) |
第3位 | 亀谷 葵彩【Vn.】(王寺町立王寺南中学校1年) |
第4位 | 真﨑 幹【Vn.】(私立白陵中学校2年) |
第4位 | 丸山 杏奈【Vn.】(芦屋市立山手中学校2年) |
奨励賞 | 秀熊 夏海【Vn.】(枚方市立第四中学校3年) |
努力賞 | 東波 知子【Vn.】(私立京都橘中学校3年) |
努力賞 | 大橋 龍明【Vn.】(滋賀大学教育学部附属中学校1年) |
◆弦楽器高校生部門 | |
---|---|
第1位 | 毛利 天翔【Vn.】(私立灘高等学校1年) |
奨励賞 | 中村 春花【Vn.】(私立神戸山手女子高等学校音楽科1年) |
奨励賞 | 井上 紗矢香【Vn.】(兵庫県立西宮高等学校音楽科3年) |
奨励賞 | 倉井 萌由【Vn.】(私立甲南女子高等学校2年) |
◆弦楽器一般部門 | |
---|---|
第1位 | 江本 有咲【Vn.】(神戸大学発達科学部人間形成学科卒業) |
第2位 | 南屋 百合絵【Vn.】 |
◆弦楽器一般最上級部門 | |
---|---|
第1位 | 小林 絵美里【Vn.】(慶應義塾大学医学部3年) |
第2位 | 青木 千尋【Vn.】(京都府立医科大学医学部医学科卒業) |
第2位 | 穐山 優佳【Vn.】(神戸大学発達科学部人間表現学科卒業) |
◆管楽器小学生部門 | |
---|---|
第1位 | 山中 怜美【Fl.】(奈良市立西大寺北小学校5年) |
奨励賞 | 門田 ひかり【Fl.】(高槻市立五百住小学校2年) |
奨励賞 | 脇坂 心【Fl.】(私立近畿大学附属小学校4年) |
◆管楽器高校生部門 | |
---|---|
第1位 | 髙嶋 優【Hr.】(京都市立京都堀川音楽高等学校3年) |
第2位 | 原田 菜花【Ob.】(兵庫県立西宮高等学校音楽科3年) |
第3位 | 下濱 美月【Tb.】(奈良県立高円高等学校音楽科3年) |
奨励賞 | 堀内 愛日【F.Hr.】(尼崎市立尼崎双星高等学校普通科3年) |
◆管楽器一般部門 | |
---|---|
第1位 | 小林 未侑【Cl.】(東京音楽大学器楽クラリネット科卒業) |
第2位 | 藤田 葵衣【B.Tb.】(奈良県立高円高等学校卒業) |
第2位 | 中島 武範【Euph.】(佛教大学卒業) |
奨励賞 | 駒﨑 絵里【Fl.】(和洋女子大学人文学部日本文学科卒業) |
奨励賞 | 香林 美紅【Tb.】(京都女子大学家政学部食物栄養学科卒業) |
◆管楽器一般最上級部門 | |
---|---|
第1位 | 加藤 大智【Cl.】 (龍谷大学文学部歴史学科仏教史学専攻2回生) |
第2位 | 上原 誠実【Cl.】 (相愛大学音楽学部音楽学科2回生) |
第3位 | 小林 未侑【Cl.】 (東京音楽大学器楽クラリネット科卒業) |
第3位 | 浦田 紗誉【Cl.】(相愛大学音楽学部音楽学科1回生) |
第5位 | 波多野 智香子【トリプルオカリナ】 |
◇一般ステージ管楽器部門総合第1位
加藤 大智【Cl.】(龍谷大学文学部歴史学科仏教史学専攻2回生)
◆声楽ミュージカル部門 | |
---|---|
第1位 | 遠藤 希林【M.Sop.】(南山大学総合政策学部総合政策学科卒業) |
第2位 | 松本 もえか【M.Sop.】(大阪芸術大学芸術学部舞台芸術学科ミュージカルコース卒業) |
第4位 | 新里 愛生【M.Sop.】(私立西武学園文理高等学校卒業) |
第4位 | 中山 希輝【Sop.】(私立皇學館高等学校普通科2年) |
奨励賞 | 中田 優風【Sop.】(同志社女子大学表象文化学部英語英文学科卒業) |
奨励賞 | 三浦 香奈【M.Sop.】(宇都宮大学教育学部特別支援分野4年) |
◆声楽高校生部門 | |
---|---|
第1位 | 久原 梓【Sop.】(私立関西文化芸術高等学校1年) |
第2位 | 大竹 ひなの【Sop.】(私立梅花高等学校1年) |
第3位 | 加藤 幹瑛【Bar.】(私立近畿大学附属高等学校3年) |
◆声楽一般部門 | |
---|---|
第1位 | 白井 亨【Bass.】(立命館大学理工学研究科情報理工学専攻修士課程修了) |
第2位 | 佐々木 悠祐【Bar.】(大谷大学哲学科卒業) |
第3位 | 澤 佑哉【Bar.】(国立音楽院専門部1年) |
第4位 | 藤田 恵子【M.Sop.】(鳴門教育大学大学院修了) |
第4位 | 中根 サチ【Sop.】(京都大学大学院薬学研究科修士課程修了) |
奨励賞 | 濵本 ちか【Sop.】(大阪商業大学卒業) |
奨励賞 | 山⼝ 勝平【Bar.】(同志社大学文学部心理学科卒業) |
奨励賞 | 谷 恵美子【Sop.】(神戸大学医学部卒業) |
努力賞 | 黒田 莉舞【Sop.】(神戸大学国際人間科学部発達コミュニティ学科4年) |
努力賞 | 森島 あゆ美【Sop.】(名古屋芸術大学音楽教育コース卒業) |
努力賞 | 古田 幸枝【Sop.】(共立女子大学短期大学部卒業) |
努力賞 | 増山 裕子【Sop.】(京都教育大学卒業) |
努力賞 | 園田 みどり【Sop.】(大阪樟蔭女子大学国文学科卒業) |
◆声楽一般最上級部門 | |
---|---|
第1位 | 大貫 亜以【Sop.】(日本大学芸術学部音楽学科声楽コース大学院修了) |
第1位 | 永井 遼司【C.Ten.】(京都府立医科大学卒業) |
第3位 | 藤田 恵子【M.Sop.】(鳴門教育大学大学院修了) |
第4位 | 小坂 光【Sop.】(広島大学大学院修了) |
奨励賞 | 越智 恵子【Sop.】(園田学園女子短期大学幼児教育科卒業) |
奨励賞 | 兼松 まどか【Sop.】(大学卒業) |
努力賞 | 藤井 友子【Sop.】(大阪音楽大学短期学部卒業) |
◇一般ステージ声楽総合第1位
大貫 亜以【Sop.】(日本大学芸術学部音楽学科声楽コース大学院修了)
◆ピアノ小学生 1,2 年生部門 | |
---|---|
第1位 | 山本 彩也乃(広陵町立広陵東小学校2年) |
第1位 | 松原 由歩(国立三重大学教育学部附属小学校1年) |
第3位 | 大久保 颯音(奈良市立青和小学校2年) |
努力賞 | 佐々木 慧(私立追手門学院小学校1年) |
◆ピアノ小学生 3,4 年生部門 | |
---|---|
第1位 | 齊藤 奏心(八尾市立安中小学校4年) |
第2位 | 宮川 恵梨(広陵町立真美ケ丘第一小学校4年) |
第3位 | 大野 真菜(香芝市立真美ケ丘西小学校4年) |
努力賞 | 北田 楓乃(吹田市立吹田第二小学校4年) |
◆ピアノ小学生 5,6 年生部門 | |
---|---|
第1位 | 藤原 陽仁(田原本町立南小学校5年) |
第2位 | 中村 陽菜(芦屋市立精道小学校6年) |
第3位 | 濱田 伊吹(奈良市立富雄第三小学校6年) |
第4位 | 大山 麗紗(私立小林聖心女子学院小学校5年) |
◆ピアノ中学生部門 | |
---|---|
第1位 | 福村 苺夏(私立西大和学園中学校2年) |
第2位 | 前田 和奏(生駒市立上中学校2年) |
第3位 | 福屋 結菜(大阪市立水都国際中学校2年) |
第4位 | 川内 小百合(私立神戸女学院中学部1年) |
第4位 | 引地 奏葉(国立大阪教育大学附属平野中学校2年) |
奨励賞 | 林 奈菜(大阪市立東中学校3年) |
努力賞 | 岩橋 杏咲(吹田市立片山中学校2年) |
努力賞 | 松榮 心音(生駒市立大瀬中学校1年) |
◆ピアノ高校生部門 | |
---|---|
第1位 | 川上 穂華(奈良県立高円高等学校音楽科2年) |
第1位 | 桑村 姫蘭(私立福知山成美高等学校1年) |
第3位 | 阿部 紗奈(京都市立京都堀川音楽高等学校1年) |
第4位 | 仲森 妃花(私立鈴鹿中等教育学校医進選抜コース5年) |
第4位 | 富永 和夏(京都市立京都堀川音楽高等学校楽理専攻表現コースピアノ1年) |
奨励賞 | 平野 天姫(私立大阪青凌高等学校2年) |
努力賞 | 酒井 琴音(京都市立京都堀川音楽高等学校2年) |
努力賞 | 木村 響(奈良県立高円芸術高等学校音楽科1年) |
◆ピアノ一般部門 | |
---|---|
第1位 | 兵藤 崇彦(京都精華大学人文学部人文学科卒業) |
第2位 | 綾野 柚里(同志社大学理工学部機能分子生命化学科2年) |
第2位 | 水原 美咲(園田学園女子大学人間健康学部人間看護学科卒業) |
第4位 | 人見 未来(奈良女子大学卒業) |
第5位 | 牛島 聖子(大阪外国語大学外国語学部卒業) |
奨励賞 | 吉田 幸代(大学卒業) |
◆ピアノ一般最上級部門 | |
---|---|
第1位 | 仲谷 寧夏(京都市立芸術大学音楽学部ピアノ専攻卒業) |
第2位 | 前田 紘奈(京都大学卒業) |
第3位 | 中川 恵以子(大阪市立大学商学部卒業) |
第4位 | 桑村 姫蘭(私立福知山成美高等学校1年) |
◇一般ステージピアノ部門総合第1位
仲谷 寧夏(京都市立芸術大学音楽学部ピアノ専攻卒業)
◇一般ステージピアノジュニア総合第1位
福村 苺夏(私立西大和学園中学校2年)