◎一般ステージ グランプリ
声楽部門 前田 利彦(Bar.)(京都大学医学部卒業)
◎一般ステージ ジュニアグランプリ
弦楽器部門 福田 莉々歌(Vn.)(神戸市立六甲山小学校6年)
◎斑鳩町長賞
一般ステージ ピアノ一般部門 横石 雄紀(神戸大学発達科学部人間表現学科3回生)
◎奈良市教育長賞
一般ステージ ピアノ中学生部門 堀場 優里亜(浜松市立西部中学校3年)
◎斑鳩町教育長賞
一般ステージ ピアノ小学3,4年・5,6年生部門 佐谷 葵(大阪教育大学附属天王寺小学校4年)
◎奈良新聞社賞
一般ステージ 管楽器高校生部門 西井陽美夏(A.Sax.)(金蘭会高等学校スポーツ・特技コース3年)
◎月刊ショパン賞
一般ステージ ピアノ高校生部門 吉田 悠真(灘高等学校1年)
管楽器 小学生部門 | |
---|---|
奨励賞 |
野口 妃海(Fl.)(大阪市立開平小学校5年) 鬼塚 琴子(Fl.)(大阪市立福島小学校6年) 深澤 悠花(Fl.)(私立城星学園小学校5年) |
♪管楽器中学生部門 | |
---|---|
第2位 | 桐山みのり(Fl.)(長岡京市立長岡中学校2年) |
第3位 | 細田菜都美(Fl.)(洛南高等学校附属中学校3年) |
第4位 | 今村愛樺(Fl.)(大阪市立大池中学校1年) |
♪管楽器高校生部門 | |
---|---|
第1位 | 西井陽美夏(A.Sax.)(金蘭会高等学校スポーツ・特技コース3年) |
第2位 | 田口水都(T.Sax.)(奈良県立高円高等学校音楽科3年) |
第3位 | 佐藤優羽(Cl.)(大阪府立豊中高等学校文理科2年) |
第4位 | 奥村優里香(Cl.)(奈良県立高円高等学校音楽科3年) |
第5位 | 中西沙織(Fl.)(奈良県立高田高等学校3年) |
奨励賞 | 斎藤 路也(Tp.)(明星高等学校2年) |
♪管楽器一般部門 | |
---|---|
第1位 | 高橋健(A.Sax.)(京都大学大学院工研究科分子工学専攻修士課程2年) |
第2位 | 小野康行(Euph.)(大阪府立登美丘高等学校卒業) |
第3位 | 小林篤(Tb.)(大学卒業) |
♪管楽器一般最上級部門 | |
---|---|
第1位 | 山田萌恵(Fl.)(大阪音楽大学卒業) |
第1位 | 登愛美(Tb.)(愛知教育大学中等教育教員養成課程音楽専攻4年) |
第3位 | 小泉耀(Tb.)(奈良市立一条高等学校普通科卒業) |
第4位 | 波多野智香子(トリプルオカリナ) |
第5位 | 大野裕子(Ob.)(京都教育大学教育学部英文学専攻卒業) |
奨励賞 | 永井 樹奈(Fl.)(大阪音楽大学短期大学部管楽器フルート2年) |
◆一般ステージ管楽器部門総合第1位
西井陽美夏(A.Sax.)(金蘭会高等学校スポーツ・特技コース3年)
声楽高校生部門 | |
---|---|
第1位 | 粱亜星(Sop.)(大阪府立夕陽丘高校音楽科ピアノ専攻3年) |
第1位 | 澤佑哉(Bar.)(西濃桃李高等学校2年) |
第3位 | 久保聡史(C.Ten.)(京都文教高等学校2年) |
第4位 | 矢野加奈子(Sop.)(大阪府立夕陽丘高校音楽科2年) |
第5位 | 歳成芽生(Sop.)(奈良県立高円高等学校音楽科3年) |
声楽一般部門 | |
---|---|
第1位 | 吉村小佳代(Sop.)(四天王寺女子短期大学卒業) |
第2位 | 越智恵子(Sop.)(園田学園女子短期大学幼児教育科卒業) |
第3位 | 鷺巣佳子(Sop.)(摂南大学大学院薬学研究科薬学専攻修了) |
第3位 | 増山裕子(Sop.)(京都教育大学教育学部卒業) |
奨励賞 | 岩田 優香(Sop.)(京都女子大学発達教育学部教育学科音楽教育学専攻4年) 楠田 明美(Sop.)(大阪音楽大学短期大学部卒業) |
声楽一般最上級部門 | |
---|---|
第1位 | 前田利彦(Bar.)(京都大学医学部卒業) |
第2位 | 橋本紗花(Sop.)(東京学芸大学大学院音楽コース声楽専攻修了) |
第3位 | 小田実(Ten.)(龍谷大学大学院文学研究科修士課程修了) |
第3位 | 兼松まどか(Sop.)(旭川医科大学卒業) |
奨励賞 | 越智 恵子(Sop.)(園田学園女子短期大学幼児教育科卒業) |
◆一般ステージ声楽部門総合第1位
前田利彦(Bar.)(京都大学医学部卒業)
《審査員》
- ♪管楽器
- 審査委員長 仙崎和男
上野耕平
織田貴浩
村上哲
山本恭平 - ♪声楽
- 審査委員長 湯浅契
樽谷昌子
晴雅彦
福島慶子
三原剛
♪ピアノ小学生1,2年生部門 | |
---|---|
第1位 | 上野 里桜(奈良県生駒市立生駒南第二小学校2年) |
第2位 | 笠谷 勇介(岸和田市立中央小学校1年) |
第3位 | 梅本 隆世(和歌山市立藤戸台小学校2年) |
♪ピアノ小学生3,4年生部門 | |
---|---|
第1位 | 佐谷 葵(大阪教育大学附属天王寺小学校4年) |
第2位 | 熊木 凜乃(奈良市立飛鳥小学校4年) |
第3位 | 藤原 陽仁(田原本町立南小学校3年) |
第4位 | 葛原 晄軌(生駒市立鹿ノ台小学校4年) |
第5位 | 松森 晴香(奈良市立椿井小学校3年) |
♪ピアノ小学生5,6年生部門 | |
---|---|
第1位 | 佐谷 葵(大阪教育大学附属天王寺小学校4年) |
第2位 | 嶋越 陽莉(大和高田市立陵西小学校5年) |
第3位 | 田中 そら(岸和田市立東光小学校6年) |
第4位 | 今中 颯大(奈良市立左京小学校5年) |
♪ピアノ中学生部門 | |
---|---|
第1位 | 堀場 優里亜(浜松市立西部中学校3年) |
第2位 | 村上 碧(近畿大学附属中学校3年) |
第3位 | 木下 さら(大阪市立大正西中学校2年) |
第4位 | 紙谷 翔音(宇陀市立榛原中学校2年) |
第4位 | 村上 匡(近畿大学附属中学校1年) |
奨励賞 | 高橋 侑里(奈良女子大学附属中等教育学校1年) |
♪審査員特別賞 | |
---|---|
レイトスタート部門 | 安井 昌(大学(法学部)卒業) |
♪ピアノ高校生部門 | |
---|---|
第1位 | 八島 碧(大阪府立夕陽丘高等学校3年) |
第2位 | 吉田 悠真(灘高等学校1年) |
第3位 | 今村 光里(兵庫県立西宮高校音楽科1年) |
第4位 | 中地 莉子(大阪府立夕陽丘高等学校音楽科2年) |
♪ピアノ一般部門 | |
---|---|
第1位 | 横石 雄紀(神戸大学発達科学部人間表現学科3回生) |
第2位 | 松本 ミドリ(大阪女学院短期大学英語科卒業) |
第2位 | 絹川 友梨(同志社大学グローバル・コミュニケーション学部グローバル・コミュニケーション学科1年) |
第4位 | 舩阪 駿瑛(大阪府立大学人間社会システム科学研究科修士課程2年) |
奨励賞 | 近藤 真由(大阪音楽大学音楽学部音楽学科管楽器専攻 クラリネット卒業) |
♪ピアノ一般最上級部門 | |
---|---|
第1位 | 井上 卓也(同志社大学卒業) |
第2位 | 藤本 康子(京都大学大学院修了) |
第3位 | 堀 友子 |
第4位 | 道籏 直子(大阪芸術大学芸術学部演奏学科ピアノコース卒業) |
第5位 | 中川 恵以子(大阪市立大学商学部卒業) |
奨励賞 | 中西 愛(同志社大学大学院法学研究科私法学専攻修了) |
奨励賞 | 中村 英莉子(福岡教育大学大学院教育学専攻1年) |
♪一般ステージ ピアノ部門総合第1位
ピアノ一般部門
横石 雄紀(神戸大学発達科学部人間表現学科3回生)
♪ジュニアピアノ部門 総合第1位
ピアノ中学生部門
堀場 優里亜(浜松市立西部中学校3年)
♪弦楽器小学生部門 | |
---|---|
第1位 | 福田 莉々歌(Vn.)(神戸市立六甲山小学校6年) |
第2位 | 芝崎 栞(Vn.)(神戸市立西須磨小学校5年) |
第3位 | 中村 晴(Vn.)(同志社国際学院国際部5年) |
第3位 | 八幡 達(Vn.)(私立仁川学院小学校3年) |
第5位 | 横井 晴輝(Vc.)(池田市立北豊島小学校4年) |
奨励賞 | 寺田 昇真(Vc.)(私立近畿大学附属小学校1年) 丸山 華凛(Vn.)(芦屋市立山手小学校2年) |
努力賞 | 亀谷 葵彩(Vn.)(王寺町立王寺南小学校5年) 武藤 悠志(Vn.)(関西国際学園初等部6年) 丸山 杏奈(Vn.)(芦屋市立山手小学校6年) |
♪弦楽器中学生部門 | |
---|---|
努力賞 | 小野 心聖(Vn.)(立命館宇治中学校3年) 山賀 美和(Vn.)(滋賀大学教育学部附属中学校3年) |
♪弦楽器高校生部門 | |
---|---|
第1位 | 窪田 隼人(Vn.)(大阪府立夕陽丘高等学校音楽科2年) |
第2位 | 玉木 龍馬(Vn.)(大阪府立夕陽丘高等学校音楽科3年) |
第3位 | 笠井 文昭(Vn.)(京都市立京都堀川音楽高等学校2年) |
第4位 | 田中 響(Vc.)(大阪教育大学附属高等学校平野校舎) |
第5位 | 温品 亜祐(Vn.)(兵庫県立西宮高等学校2年) |
♪弦楽器一般部門 | |
---|---|
努力賞 | 加藤 和音(Vn.)(立命館大学政策科学部卒業) |
♪弦楽器一般最上級部門 | |
---|---|
第1位 | 井上 輝浩(Vc.)(神戸大学医学部医学学科3年) |
努力賞 | 森口 花(Vn.)(同志社大学文学部英文学科1年) 西川 菜々(Vn.) |
♪ジュニア弦楽器部門総合第1位
福田 莉々歌(Vn.)(神戸市立六甲山小学校6年)
♪一般ステージ 弦楽器部門総合第1位
井上 輝浩(Vc.)(神戸大学医学部医学学科3年)